Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/TestLosseComponentLadeKleurWalnutMediumBrown/StartBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_011_ImportFile_15000_20141114_091500.txt
===================================================================
diff -u -r67288 -r67313
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/TestLosseComponentLadeKleurWalnutMediumBrown/StartBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_011_ImportFile_15000_20141114_091500.txt (.../Productie_011_ImportFile_15000_20141114_091500.txt) (revision 67288)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/TestLosseComponentLadeKleurWalnutMediumBrown/StartBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_011_ImportFile_15000_20141114_091500.txt (.../Productie_011_ImportFile_15000_20141114_091500.txt) (revision 67313)
@@ -1,61 +1,61 @@
Rol Aantal PlaatMateriaal Barcode LadeSequentieNr DossierCode ExtraInfo Lengte Breedte Dikte Kleur Decor EtiketLijn1 EtiketLijn2 EtiketLijn3 EtiketInfo EtiketLijn4 Rework Kar Banding KamerfreesTrayId KamerfreesSlotNr
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00001 1 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(1)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00001/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 1
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00001 1 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(1)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00001/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 1
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00002 2 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(2)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00002/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00002 2 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(2)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00002/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00003 3 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(3)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00003/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00003 3 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(3)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00003/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00004 4 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(4)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00004/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00004 4 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(4)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00004/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00005 5 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(5)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00005/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 3
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00005 5 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(5)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00005/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 3
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00006 6 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(6)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00006/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00006 6 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(6)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00006/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00007 7 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(7)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00007/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 4
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00007 7 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(7)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00007/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 4
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00008 8 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(8)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00008/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00008 8 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(8)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00008/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00009 9 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(9)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00009/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 5
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00009 9 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(9)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00009/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 5
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00010 10 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(10)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00010/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00010 10 LI7K 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/LI7K/// 14a/000(10)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00010/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00011 11 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(11)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00011/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 6
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00011 11 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(11)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00011/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 6
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00012 12 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(12)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00012/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00012 12 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(12)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00012/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00013 13 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(13)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00013/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 7
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00013 13 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(13)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00013/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 7
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00014 14 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(14)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00014/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00014 14 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(14)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00014/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00015 15 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(15)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00015/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 8
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00015 15 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(15)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00015/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 8
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00016 16 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(16)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00016/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00016 16 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(16)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00016/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00017 17 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(17)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00017/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 9
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00017 17 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(17)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00017/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 9
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00018 18 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(18)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00018/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00018 18 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(18)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00018/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00019 19 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(19)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00019/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 10
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00019 19 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(19)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00019/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 10
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00020 20 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(20)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00020/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00020 20 LI7L 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/LI7L/// 14a/000(20)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00020/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00021D1 21 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(21)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00021D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00022D1 22 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(22)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00022D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00023D1 23 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(23)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00023D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00024D1 24 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(24)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00024D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00025D1 25 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(25)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00025D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00026D1 26 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(26)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00026D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00027D1 27 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(27)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00027D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00028D1 28 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(28)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00028D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00029D1 29 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(29)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00029D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Rug 1 MELAMINE.W7.130 RCV05690PS00030D1 30 LI7M 574 169.5 13 W7 Melamine RUG/W7-W7-W7/574x169.5/LI7M/// 14a/000(30)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2225 RCV05690PS00030D1/B:569xH:164.5 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00041P1 41 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(41)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00041P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00042P1 42 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(42)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00042P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00043P1 43 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(43)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00043P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00044P1 44 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(44)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00044P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00045P1 45 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(45)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00045P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00046P1 46 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(46)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00046P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00047P1 47 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(47)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00047P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00048P1 48 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(48)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00048P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00049P1 49 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(49)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00049P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
-Bodem 1 MELAMINE.W7.065 B50P05690VS00050P1 50 LI7O 574 485 6.5 W7 Melamine BOD(DRE)/W7/574x485/LI7O/// 14a/000(50)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2227 B50P05690VS00050P1/B:569xD:480 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00001 1 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(1)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00001/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 1
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00001 1 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(1)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00001/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 1
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00002 2 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(2)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00002/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00002 2 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(2)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00002/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00003 3 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(3)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00003/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00003 3 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(3)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00003/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00004 4 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(4)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00004/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00004 4 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(4)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00004/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00005 5 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(5)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00005/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 3
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00005 5 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(5)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00005/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 3
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00006 6 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(6)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00006/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00006 6 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(6)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00006/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00007 7 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(7)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00007/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 4
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00007 7 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(7)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00007/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 4
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00008 8 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(8)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00008/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00008 8 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(8)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00008/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00009 9 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(9)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00009/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 5
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00009 9 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(9)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00009/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 5
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00010 10 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(10)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00010/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50L00010 10 MPGH 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-L/W7-W7-W7/500x179.5/MPGH/// 14a/000(10)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2223 nolabel ZCP50L00010/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00011 11 MPGI 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/MPGI/// 14a/000(11)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00011/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 6
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00011 11 MPGI 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/MPGI/// 14a/000(11)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00011/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 6
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00012 12 MPGI 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/MPGI/// 14a/000(12)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00012/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00012 12 MPGI 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/MPGI/// 14a/000(12)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00012/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400
+ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W7.065 ZCP50R00013 13 MPGI 500 179.5 6.5 W7 Melamine ZIJ-R/W7-W7-W7/500x179.5/MPGI/// 14a/000(13)/ T3/LOS COMP/UNITTEST KLA/2224 nolabel ZCP50R00013/D:495xH:174.5 NoRework 15000000 2014111400 1001 7
