Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt
===================================================================
diff -u -r73070 -r74386
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt (.../Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt) (revision 73070)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt (.../Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt) (revision 74386)
@@ -5,10 +5,10 @@
ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W1.065 ZFV40Y00001 1 LI7L 400 243.5 6.5 W Melamine ZIJ-R/W1-W1-W1/400x243.5/LI7L/AL//MA 14a/000(1)/KAR 1:1/1 T1/V1/UNITTEST KLA/2222-1:2 nolabel ZFV40Y00001/D:395xH:238.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 1
Rug 1 MELAMINE.W1.130 RFV08470VS00001D2 1 LI7L 852 233.5 13 W Melamine RUG/W1-W1-W1/852x233.5/LI7L/AL//MA 14a/000(1)/KAR 1:1/1 T1/V1/UNITTEST KLA/2222-1:2 RFV08470VS00001D2/B:847xH:228.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 1
Bodem 1 MELAMINE.W1.065 B40V08470VS00001P1 1 LI7L 852 385 6.5 W Melamine BOD(MOV)/W1/852x385/LI7L/AL//MA 14a/000(1)/KAR 1:1/1 T1/V1/UNITTEST KLA/2222-1:2 B40V08470VS00001P1/B:847xD:380 NoRework 15000001 2014111400 1001 1
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50X00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50X00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50X00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50X00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50Y00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50Y00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50Y00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50Y00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-Rug 1 FINEER.NE.130 RMV03770AS00002D1 2 LI7K 382 81.5 13 NE Fineer RUG/NE-NE-NE/382x81.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 RMV03770AS00002D1/B:377xH:76.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-Bodem 1 FINEER.NE.065 B50A03770VP00002P1 2 LI7K 382 487 6.5 NE Fineer BOD(MOV)/NE/382x487/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 B50A03770VP00002P1/B:377xD:480 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-Front 1 FINEER.NE.090 FMV03930AS00002D1 2 LI7K 398 108.5 9 NE Fineer FRO/NE-NE/398x108.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 FMV03930AS00002D1/B:393xH:103.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50X00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50X00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50X00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50X00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50Y00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50Y00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50Y00002 2 LI7K 500 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/500x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50Y00002/D:495xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+Rug 1 FINEER.NE.130 RMV03770AS00002D1 2 LI7K 382 81.5 13 NE Fineer RUG/NE-NE-NE/382x81.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 RMV03770AS00002D1/B:377xH:76.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+Bodem 1 FINEER.NE.065 B50A03770VP00002P1 2 LI7K 382 487 6.5 NE Fineer BOD(MOV)/NE/382x487/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 B50A03770VP00002P1/B:377xD:480 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+Front 1 FINEER.NE.090 FMV03930AS00002D1 2 LI7K 398 108.5 9 NE Fineer FRO/NE-NE/398x108.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 FMV03930AS00002D1/B:393xH:103.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Productie_004_TAX_OnderdelenPickingLijst.txt
===================================================================
diff -u -r71413 -r74386
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Productie_004_TAX_OnderdelenPickingLijst.txt (.../Productie_004_TAX_OnderdelenPickingLijst.txt) (revision 71413)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Productie_004_TAX_OnderdelenPickingLijst.txt (.../Productie_004_TAX_OnderdelenPickingLijst.txt) (revision 74386)
@@ -14,9 +14,10 @@
LadeDiepte400mm, | | | | |
Draagkracht40kg, Volledig | | | | |
| | | | |
- Geleider, Movento, |760H5000T MOVENTO MP ZN | XXX | 1 | |
+ Geleider, Movento, |760H5000S MOVENTO MP ZN | | 1 | |
LadeDiepte500mm, | | | | |
- Draagkracht40kg, Volledig | | | | |
+ Draagkracht40kg, Volledig, | | | | |
+ TIPONBLUMOTION | | | | |
| | | | |
Bodemondersteuning, |LBS.387.02 BODEM D400 ZN | | 2 | |
LadeDiepte400 | | | | |
@@ -28,6 +29,12 @@
| | | | |
Koppeling, Movento, Movento, |T51.7601VH TAOR R R737 | | 1 | |
RE | | | | |
+ | | | | |
+ TIP-ON BLUMOTION |T60.1125W WELLE V40 GR | XXX | 1 | 141 |
+ synchronisatie stang | | | | |
+ | | | | |
+ TIP-ON BLUMOTION set eenheden |T60L7540.1 TOB R+LV1R737 | | 1 | |
+ en meenemers, 7540.1 | | | | |
--------------------------------|--------------------------|-----|----|------
\ No newline at end of file
Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Baliko/ResetBatch/External_SQL.DB_ZijkantKamerFreesData.xml
===================================================================
diff -u -r71413 -r74386
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Baliko/ResetBatch/External_SQL.DB_ZijkantKamerFreesData.xml (.../External_SQL.DB_ZijkantKamerFreesData.xml) (revision 71413)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Baliko/ResetBatch/External_SQL.DB_ZijkantKamerFreesData.xml (.../External_SQL.DB_ZijkantKamerFreesData.xml) (revision 74386)
@@ -53,11 +53,11 @@
PickTimeStamp = ""
PrintBarcodeLeft = ZMA50A00002
PrintBarcodeRight = ZMA50B00002
-PrintTextLeft1 = ZIJ-L/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP
+PrintTextLeft1 = ZIJ-L/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY
PrintTextLeft2 = 14a/000(2)/KAR 1:1/2*
PrintTextLeft3 = T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2
PrintTextLeft4 = ZMA50A00002/D:487xH:86.5
-PrintTextRight1 = ZIJ-R/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP
+PrintTextRight1 = ZIJ-R/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY
PrintTextRight2 = 14a/000(2)/KAR 1:1/2*
PrintTextRight3 = T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2
PrintTextRight4 = ZMA50B00002/D:487xH:86.5
Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/ResetBatch/PCDataPickingOnderdelen/Data/FromHost/222222.pic
===================================================================
diff -u -r70916 -r74386
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/ResetBatch/PCDataPickingOnderdelen/Data/FromHost/222222.pic (.../222222.pic) (revision 70916)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/ResetBatch/PCDataPickingOnderdelen/Data/FromHost/222222.pic (.../222222.pic) (revision 74386)
@@ -2,7 +2,9 @@
P|22222|222222|TAX 1 5000|A02_003|2|0|0||924771511|LBS.387.02 BODEM D400 ZN|B B|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A03_008|1|0|0||915120313|SET.SCR.V4 TAX V4 NI|R T|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A02_021|1|0|0||922624617|KPR.6056.PGOPVULLIJST PSG|A R|||||
+P|22222|222222|TAX 1 5000|A02_024|1|0|0||01286932|T60L7540.1 TOB R+LV1R737|A G|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A01_009|1|0|0||04084545|760H4000S MOVENTO MP ZN|N W|||||
+P|22222|222222|TAX 1 5000|A01_015|1|0|0||05083446|760H5000S MOVENTO MP ZN|R Z|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A03_013|1|0|0||70021932|T51.7601VH TAOR L R737|Z T|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A03_015|1|0|0||70021943|T51.7601VH TAOR R R737|X D|||||
-P|22222|222222|TAX 1 5000|A04_012|1|0|0||ZONDERLOC|Zonder vaste locatie||||||
+P|22222|222222|TAX 1 5000|A04_016|1|0|0||02101757|T60.1125W WELLE V40 GR||||||
Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/PCDataPickingOnderdelen/Data/FromHost/222222.pic
===================================================================
diff -u -r70916 -r74386
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/PCDataPickingOnderdelen/Data/FromHost/222222.pic (.../222222.pic) (revision 70916)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/PCDataPickingOnderdelen/Data/FromHost/222222.pic (.../222222.pic) (revision 74386)
@@ -2,7 +2,9 @@
P|22222|222222|TAX 1 5000|A02_003|2|0|0||924771511|LBS.387.02 BODEM D400 ZN|B B|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A03_008|1|0|0||915120313|SET.SCR.V4 TAX V4 NI|R T|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A02_021|1|0|0||922624617|KPR.6056.PGOPVULLIJST PSG|A R|||||
+P|22222|222222|TAX 1 5000|A02_024|1|0|0||01286932|T60L7540.1 TOB R+LV1R737|A G|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A01_009|1|0|0||04084545|760H4000S MOVENTO MP ZN|N W|||||
+P|22222|222222|TAX 1 5000|A01_015|1|0|0||05083446|760H5000S MOVENTO MP ZN|R Z|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A03_013|1|0|0||70021932|T51.7601VH TAOR L R737|Z T|||||
P|22222|222222|TAX 1 5000|A03_015|1|0|0||70021943|T51.7601VH TAOR R R737|X D|||||
-P|22222|222222|TAX 1 5000|A04_012|1|0|0||ZONDERLOC|Zonder vaste locatie||||||
+P|22222|222222|TAX 1 5000|A04_016|1|0|0||02101757|T60.1125W WELLE V40 GR||||||
Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Baliko/ResetBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt
===================================================================
diff -u -r73068 -r74386
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Baliko/ResetBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt (.../Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt) (revision 73068)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Baliko/ResetBatch/Ardis/ImportAuto/Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt (.../Productie_008_ImportFile_15000_20141114_091500.txt) (revision 74386)
@@ -5,10 +5,10 @@
ZijkantPlaat 1 MELAMINE.W1.065 ZFV40B00001 1 LI7L 392 243.5 6.5 W Melamine ZIJ-R/W1-W1-W1/392x243.5/LI7L/AL//MA 14a/000(1)/KAR 1:1/1 T1/V1/UNITTEST KLA/2222-1:2 nolabel ZFV40B00001/D:387xH:238.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 1
Rug 1 MELAMINE.W1.130 RFB08360VS00001D2 1 LI7L 841 233.5 13 W Melamine BA-RUG/W1-W1-W1/841x233.5/LI7L/AL//MA 14a/000(1)/KAR 1:1/1 T1/V1/UNITTEST KLA/2222-1:2 RFB08360VS00001D2/B:836xH:228.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 1
Bodem 1 MELAMINE.W1.065 B40V08470BS00001P1 1 LI7L 852 385 6.5 W Melamine BOD(MOV)/W1/852x385/LI7L/AL//MA 14a/000(1)/KAR 1:1/1 T1/V1/UNITTEST KLA/2222-1:2 B40V08470BS00001P1/B:847xD:380 NoRework 15000001 2014111400 1001 1
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50A00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50A00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50A00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50A00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50B00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50B00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50B00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50B00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-Rug 1 FINEER.NE.130 RMB03660AS00002D1 2 LI7K 371 81.5 13 NE Fineer BA-RUG/NE-NE-NE/371x81.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 RMB03660AS00002D1/B:366xH:76.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-Bodem 1 FINEER.NE.065 B50A03770BP00002P1 2 LI7K 382 487 6.5 NE Fineer BOD(MOV)/NE/382x487/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 B50A03770BP00002P1/B:377xD:480 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
-Front 1 FINEER.NE.090 FMB03930AS00002D1 2 LI7K 398 108.5 9 NE Fineer FRO/NE-NE/398x108.5/LI7K/AL/+FRO/OP 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 FMB03930AS00002D1/B:393xH:103.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50A00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50A00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50A00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-L/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50A00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50B00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50B00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+ZijkantPlaat 1 FINEER.NE.065 ZMA50B00002 2 LI7K 492 91.5 6.5 NE Fineer ZIJ-R/NE-NE-NE/492x91.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 nolabel ZMA50B00002/D:487xH:86.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+Rug 1 FINEER.NE.130 RMB03660AS00002D1 2 LI7K 371 81.5 13 NE Fineer BA-RUG/NE-NE-NE/371x81.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 RMB03660AS00002D1/B:366xH:76.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+Bodem 1 FINEER.NE.065 B50A03770BP00002P1 2 LI7K 382 487 6.5 NE Fineer BOD(MOV)/NE/382x487/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 B50A03770BP00002P1/B:377xD:480 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
+Front 1 FINEER.NE.090 FMB03930AS00002D1 2 LI7K 398 108.5 9 NE Fineer FRO/NE-NE/398x108.5/LI7K/AL/+FRO/OP-SY 14a/000(2)/KAR 1:1/2* T1/V1/UNITTEST KLA/2222-2:2 FMB03930AS00002D1/B:393xH:103.5 NoRework 15000001 2014111400 1001 2
Index: vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Productie_006_TAGBASEDDOC.xml
===================================================================
diff -u -r72523 -r74386
--- vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Productie_006_TAGBASEDDOC.xml (.../Productie_006_TAGBASEDDOC.xml) (revision 72523)
+++ vhTestFiles/IntegratieTests/Productie.Planning.ActieveBatches.Taorbox.Aansturing/Test001Valigne/StartBatch/Productie_006_TAGBASEDDOC.xml (.../Productie_006_TAGBASEDDOC.xml) (revision 74386)
@@ -12,7 +12,7 @@
12pt
Bitstream Vera Sans Mono
- Vakken met zijkanten voor logo :
Geen
Vakken met dwarsverdeling :
Geen
Toe:Dos met bijbehorende matten :
----------|----------------------
Toe:Dos | Aantal
----------|----------------------
222:LI7L | 1
----------|----------------------
Vakken met een front :
----|-----------|-------|--------|--------|--------------|------
Vak | Toe:Dos | Kleur | Hoogte | Lengte | Fronteindkap | Extra
----|-----------|-------|--------|--------|--------------|------
2 | 222:LI7K | NE | M | 398 | AL |
----|-----------|-------|--------|--------|--------------|------
Bevat synchronisatiestangen:
Geen
Bevat zijstabilisering:
Geen
+ Vakken met zijkanten voor logo :
Geen
Vakken met dwarsverdeling :
Geen
Toe:Dos met bijbehorende matten :
----------|----------------------
Toe:Dos | Aantal
----------|----------------------
222:LI7L | 1
----------|----------------------
Vakken met een front :
----|-----------|-------|--------|--------|--------------|------
Vak | Toe:Dos | Kleur | Hoogte | Lengte | Fronteindkap | Extra
----|-----------|-------|--------|--------|--------------|------
2 | 222:LI7K | NE | M | 398 | AL |
----|-----------|-------|--------|--------|--------------|------
Bevat synchronisatiestangen:
Ja
Bevat zijstabilisering:
Geen