Delphi

Checkout

Code Metrics Report

Repository:
Delphi
Path:
/
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 16 20 17 11 8 12 11 6 0 0 0 0 0 0
di 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 24 18 18 8 19 17 14 5 0 0 0 0 0 0
wo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 12 25 8 22 21 23 32 17 0 0 0 0 0 0
do 0 0 0 0 0 0 0 2 17 8 9 16 11 10 17 19 41 8 1 0 0 0 0 0
vr 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 3 18 13 12 11 10 6 1 2 0 0 0 0 0
za 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.pas 24341
.dproj 618
.local 373
.dfm 20622
.dpr 123