ProScan

Checkout

Code Metrics Report

Repository:
Delphi
Path:
/ProScan
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
wo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 14 2 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 2 5 6 6 17 1 0 0 0 0 0 0
vr 0 0 0 0 0 0 0 1 9 3 5 2 3 0 7 1 11 6 0 0 0 0 0 0
za 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.pas 6840
.dproj 210
.local 246
.dfm 3603
.dpr 49