Checkout

Code Metrics Report

Repository:
Delphi
Path:
/ProScan/UI
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
di 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 13 2 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
wo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 2 5 5 5 14 1 0 0 0 0 0 0
do 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 3 1 3 0 6 1 6 6 0 0 0 0 0 0
vr 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
za 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.pas 2918
.dfm 3410